Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1
Descripción: OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD
Descripción: OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: OSC XO 3.3V 32.768MHZ OE
Descripción: OSC MEMS 66.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: OSC MEMS 143.7500MHZ LVPECL SMD
Descripción: OSC MEMS 33.3300MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.8V, 4
Descripción: OSC MEMS 14.7456MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
Descripción: OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 4
Descripción: OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 3.3V
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1
Descripción: OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 4
Descripción: OSC XO 3.3V 27MHZ
Descripción: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 4
Descripción: OSC XO 3.3V 32.768MHZ OE
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3