Descripción: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1
Descripción: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2
Descripción: OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS/LVTTL
Descripción: OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 4
Descripción: OSC MEMS 47.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 8
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
Descripción: OSC MEMS 18.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.0V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: OSC MEMS VCXO 2.8224MHZ LVCMOS
Descripción: OSC MEMS VCXO 24.5760MHZ LVCMOS
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3
Descripción: OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 7
Descripción: OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 1.8V
Descripción: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3