Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 4
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 1
Descripción: OSC VCXO 135.0000MHZ LVDS SMD
Descripción: OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LVTTL
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 8
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1
Descripción: OSC MEMS 8.1920MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 4
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.0V, 4
Descripción: OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 9
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 2
Descripción: OSC PROG LVPECL 3.3V 10PPM SMD
Descripción: OSC XO 3.3V 18.432MHZ OE
Descripción: -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 6
Descripción: OSC MEMS 148.351648MHZ LVCMOS
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1