Descripción: OSC MEMS 7.3728MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 7
Descripción: OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V
Descripción: OSC MEMS 148.5000MHZ LVDS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2
Descripción: OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6
Descripción: OSC PROG LVDS DWN SPRD 2.5V STBY
Descripción: OSC MEMS 33.333333MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM
Descripción: OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS LVTTL
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 2
Descripción: OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V
Descripción: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS LVTTL
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1
Descripción: OSC MEMS 47.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.0V, 2