Descripción: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 6
Descripción: OSC MEMS 156.2500MHZ LVDS SMD
Descripción: OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM SMD
Descripción: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 5
Descripción: OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD
Descripción: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 8
Descripción: OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1
Descripción: OSC MEMS 30.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.3V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.0V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
Descripción: OSC MEMS 40.5000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 9
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3