74 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE 4SLOT 3U VME J1 | 298.61 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J2 12-SLOT MONO | 484.12 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT MONO | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J2 21-SLOT MONO | 404.6 | Escasez de existencias | |
23006300
Rohs Compliant |
Birtcher / Pentair | BCKPLN CPCI R 8SLOT 3U 32BT 3.3V | 600.32 | Existencias disponibles3 pcs | |
VMEBPE12P00
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT | 637 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT MONO | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT MONO | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J2 9-SLOT MONO | 549.01 | Escasez de existencias | |
CPCIBP8-3
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 3U CARD | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 3U CARD | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT MONO | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE STD BUS 8 SLOT 4.35X7 | 210.43 | Escasez de existencias | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME MONO 9SLOT 6U | 864.65 | Existencias disponibles1 pcs | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 6U CARD | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 5SLOT MATE-N-LOK | - | Escasez de existencias | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME64X 10SLOT 6U P0 | 1742.18 | Escasez de existencias | |
1100024
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE ASSY 10 SLOT J1 | 315 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1 8-SLOT MONO | 442.75 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT MONO | - | Escasez de existencias | |
1100136-15A
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE ABG CONN 21SLOT CAPS | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 3UX21SLOT POWER BUGS | 441.87 | Escasez de existencias | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME64X 21SLOT 6U P0 | 3301.57 | Escasez de existencias | |
VME64E04P01
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6U 4 CHAN VME J1/J2/J0 | 602 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 3UX21SLOT MNL/PWR BUGS | 572.6 | Escasez de existencias | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME64X 5SLOT 6U P0 | 967.75 | Existencias disponibles2 pcs | |
VMEBPE10P00
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 10-SLOT | 595 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 7SLOT POWER BUGS | - | Escasez de existencias | |
23006355
Rohs Compliant |
Birtcher / Pentair | BCKPLN CPCI R 5SLOT 3U 64BIT 3.3 | 411.03 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1 10-SLOT MONO | 376.6 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 21SLOT POWER BUGS | - | Escasez de existencias | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME J1 10SLOT 3U | 398.14 | Existencias disponibles4 pcs | |
VMEBPE07P00
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT | 357 | Escasez de existencias | |
VME64E21P01
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6U 21CHAN VME J1/J2/J0 | 2238.6 | Escasez de existencias | |
|
Birtcher / Pentair | BCKPLN CPCI RT 4SLOT 3U 32BIT 5V | 373.04 | Existencias disponibles1 pcs | |
|
Birtcher / Pentair | BCKPLN CPCI RT 5SLOT 3U 32BIT 5V | 533.85 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6 SLOT J1 4.74" | 362.88 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 7SLOT POWWR BUGS | 672.98 | Escasez de existencias | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE 5SLOT 3U VME J1 | 235.13 | Existencias disponibles17 pcs | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 64X7SLOT J1/J2/P0 | 973 | Escasez de existencias | |
VME64E10P01
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 6U 10CHAN VME J1/J2/J0 | 924 | Escasez de existencias | |
|
Birtcher / Pentair | BACKPLANE VME J1 21SLOT 3U | 1091.93 | Existencias disponibles2 pcs | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 7-SLOT MONO | - | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 64X3SLOT J1/J2/P0 | 460.6 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 12-SLOT MONO | - | Escasez de existencias | |
VMEBP2J2
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE 3U 2 CHAN VME J1/J2 | 148.5 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE CPCI 8SLOT FOR 6U CARD | - | Escasez de existencias | |
VMEBPE05P00
Rohs Compliant |
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J1/J2 5-SLOT | 315 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME 7SLOT POWER BUGS | 488.6 | Escasez de existencias | |
|
Vector Electronics & Technology, Inc. | BACKPLANE VME J2 10-SLOT MONO | 446.6 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|