27,712 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
10GX44 0091000
Rohs Compliant |
Belden | CAT6A 4PRB U/UTP LSZH REEL | 0.912 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 30COND 22AWG 1000' | 4012.89 | Escasez de existencias | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE (4X2X0.38+4X0.5) PUR GN SH | 6.175 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 16AWG SHLD 100' | 127.98 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 18AWG SLATE 100' | 56.299 | Existencias disponibles9 pcs | |
83900 001500
Rohs Compliant |
Belden | THERMOCOUPLE TYPE J 20AWG | 1055.52 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 16AWG SHLD 500' | - | Escasez de existencias | |
9728 0605000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 4PR 24AWG SHLD | 11415 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.055 | Escasez de existencias | |
|
Belden | CBL 8COND 24AWG | 437.44 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | 18 AWG 12C UNSHIELDED 10' | 96.876 | Escasez de existencias | |
|
General Cable | CABLE 3COND 14AWG BLACK 500' | 525.39 | Escasez de existencias | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 2X1 WSOR GY UNSH DCS D6.7 | 2.366 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 15 COND 24AWG BLACK 100' | - | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.856 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 16AWG BLK SHLD 100' | 75.845 | Escasez de existencias | |
7131862.2R
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE CAT6 8COND 23AWG YEL 2000' | 842.4 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | XGIE 4PR SOLID F&B SHIELD 500' | 1009.7 | Escasez de existencias | |
|
Belden | CBL 2COND 22AWG FRPVC | 179.58 | Escasez de existencias | |
1477A 0105000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 12PR/18AWG 1COND/22AWG SHLD | 19216.25 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 18COND 20AWG 500' | 1336.24 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.332 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 8COND 22AWG SHLD 500' | - | Escasez de existencias | |
|
Belden | CAT6+ 4PR F/UTP CMP REEL | 1251.9 | Existencias disponibles2 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 16AWG SHLD 500' | 3076.23 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 28AWG SHLD 100' | 382.734 | Existencias disponibles8 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 15COND 24AWG SHLD 100' | 450.688 | Existencias disponibles3 pcs | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 26AWG SHLD 100' | 158.084 | Existencias disponibles4 pcs | |
|
Belden | CBL 2COND 14AWG FLRST | 437.92 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 5PAIR 22AWG SHLD 1000' | 1264.74 | Escasez de existencias | |
|
General Cable | CABLE 2COND 20AWG GRAY SHLD 500' | 98.865 | Existencias disponibles12 pcs | |
|
General Cable | MULTI-PAIR 4COND 24AWG GRY 5000' | 3053.04 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 6COND 18AWG BLK SHLD 100' | 2782.01 | Escasez de existencias | |
|
General Cable | CABLE 8COND 14AWG BLACK 250' | 550.992 | Escasez de existencias | |
9509 060500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 9PR 24AWG SHLD | 1269.84 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 2 COND 16AWG BLACK 100' | - | Escasez de existencias | |
2121A 0061000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 8PR 18AWG SHLD | 6205.13 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 20AWG SHLD 100' | - | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 27COND 24AWG SHLD 100' | - | Escasez de existencias | |
19206 010250
Rohs Compliant |
Belden | CBL 3COND 12AWG EPDM | 2476.57 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 24AWG SLATE 1000' | 1727.63 | Escasez de existencias | |
|
General Cable | CABLE 8COND 18AWG RED 1000' | 387.543 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 24AWG SHLD 1000' | 1849.01 | Escasez de existencias | |
|
Belden | CBL 4PR 24AWG FLRST | 227.01 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 26AWG SHLD 500' | 1674.4 | Escasez de existencias | |
8728 0605000
Rohs Compliant |
Belden | 2 #22 SHPR PP PVC | 0.948 | Escasez de existencias | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 3X0.25 PUR BK UNSH DCS D4. | 1.443 | Escasez de existencias | |
8877MN 0061000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 7COND 20AWG SHLD | 1953 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 7COND 20AWG SHLD 100' | 1168.58 | Escasez de existencias | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 18AWG SHLD 100' | 220.941 | Existencias disponibles6 pcs |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|