571,552 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
KEMET | CAP CER 0.1UF 50V C0G/NP0 RADIAL | 0.355 | Escasez de existencias | |
|
KEMET | CAP CER 820PF 200V C0G/NP0 AXIAL | 0.181 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 1500PF 16V C0G/NP0 0603 | 0.662 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP CER 10PF 440VAC U2J RADIAL | 0.056 | Escasez de existencias | |
|
KEMET | CAP CER 1200PF 25V C0G/NP0 RAD | 0.35 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 2.7UF 16V X7R 1812 | 2.508 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1210 | 0.176 | Escasez de existencias | |
CDR31BX103AKYM
Rohs Compliant |
KEMET | CAP CER 10000PF 50V 10% BX 0805 | 0.32 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 180PF 25V C0G/NP0 1206 | 0.372 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 470PF 1KV C0G/NP0 2220 | 2.189 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 56PF 250V C0G/NP0 1808 | 0.359 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 36PF 150V C0G/NP0 0805 | 0.457 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 1206 | 0.231 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 22PF 1KV C0G/NP0 1812 | 3.481 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 1800PF 1KV X7R 1210 | 0.345 | Escasez de existencias | |
|
KEMET | CAP CER 1300PF 25V C0G/NP0 RAD | 0.121 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 220PF 2.5KV X7R 2220 | 1.755 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 150PF 2KV C0G/NP0 1210 | 0.461 | Escasez de existencias | |
|
KEMET | CAP CER 1812 750PF 50V ULTRA STA | 0.131 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 0.068UF 63V X7R 1808 | 0.385 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 220PF 1KV C0G/NP0 1210 | 1.354 | Escasez de existencias | |
|
KEMET | CAP CER 1206 680NF 16V X7R 10% | 0.1 | Escasez de existencias | |
|
KEMET | CAP CER 0.18UF 200V X7R RADIAL | 0.155 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP CER 0.018UF 50V X8R 0603 | 0.075 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | CAP CER 1900PF 15KV N4700 DISK | 22.362 | Existencias disponibles38 pcs | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 3900PF 50V C0G/NP0 2220 | 7.423 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP CER 0.039UF 50V BX 1206 | - | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 0.082UF 16V X7R 2225 | 2.222 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 4.7PF 1000V C0G/NP0 1206 | 0.349 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 1210 | 0.264 | Escasez de existencias | |
|
AVX Corporation | CAP CER 47UF 6.3V X5R 0603 | 0.469 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | CAP CER 2.2UF 35V JB 0805 | 0.141 | Escasez de existencias | |
|
KEMET | CAP CER 1200PF 250V C0G/NP0 RAD | 0.178 | Escasez de existencias | |
|
Vishay Vitramon | CAP CER 4.3PF 200V C0G/NP0 0402 | 0.116 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 120PF 200V C0G/NP0 1825 | 2.551 | Escasez de existencias | |
|
AVX Corporation | CAP CER 62PF 200V NP0 AXIAL | - | Escasez de existencias | |
|
AVX Corporation | CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0805 | - | Escasez de existencias | |
C907U390JYSDBAWL40
Rohs Compliant |
KEMET | CAP CER 9PF 400VAC SL RADIAL | 0.106 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP CER 10000PF 100V BX 1805 | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | CAP CER 1.5PF 50V C0G RADIAL | 0.062 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 220PF 2.5KV C0G/NP0 2220 | 3.05 | Escasez de existencias | |
|
AVX Corporation | CAP CER 0.33UF 100V Z5U RADIAL | 0.197 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP CER 2.2PF 500V C0G/NP0 1206 | 0.077 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 680PF 16V C0G/NP0 2220 | 10.046 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 1210 | 0.71 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 1812 | 0.684 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 0.18UF 100V X7R 1808 | 0.962 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 1000PF 100V X7R 0603 | 0.183 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | CAP CER 4700PF 1KV JB 1812 | 0.3 | Escasez de existencias | |
|
Knowles Syfer | CAP CER 33PF 4KV C0G/NP0 1808 | 1.314 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|