6,600 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 04 POS .295 SMD | - | Escasez de existencias | |
813-SS-016-30-022101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 16POS DUAL SMD | 6.476 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 8POS DUAL SMD | 2.145 | Existencias disponibles240 pcs | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 20POS SNGL PCB | 7.68 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET SGL R/A 41POS | 6.235 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | MDULAR CONTACT SMD FEMALE | 1.015 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 9POS SNGL SMD | 3.575 | Existencias disponibles150 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 35.159 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 5POS SNGL SMD | 1.946 | Existencias disponibles174 pcs | |
811-SS-003-30-002191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 3POS SNGL SMD | 1.449 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 01 POS .177 SMD | 3.713 | Existencias disponibles660 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 14POS DUAL .275 SMD | 8.073 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 18.467 | Escasez de existencias | |
813-SS-016-30-003191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 16POS DUAL SMD | 5.198 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 29POS SNGL .390 SMD | 11.856 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 30.141 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 12.764 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 08 POS .177 SMD | 2.43 | Existencias disponibles419 pcs | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 4POS SNGL SMD | 1.692 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 16.19 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 12POS DUAL .335 SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 32POS SNGL .236 PCB | 10.867 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 22.544 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 43.261 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.064 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 59POS SNGL PCB | 19.078 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 59POS SNGL .255 SMD | 18.056 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.404 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 15.926 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 14.736 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 17 POS .197 SMD | 6.883 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 4POS DUAL .236 PCB | 5.25 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.427 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 15.146 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 15.413 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HEADER SPRING 53POS SLD CUP | 24.534 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 15.717 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 33.333 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 47POS SNGL .370 SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 24.818 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 26.207 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 27.468 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 44POS SNGL .410 SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 3POS SNGL .370 SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.499 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | .100" SMT, 3MM STROKE , SPRING C | 1.591 | Existencias disponibles35 pcs | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 53POS SNGL PCB | 17.138 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 38POS SNGL .410 SMD | - | Escasez de existencias | |
821-S1-003-30-012101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 3POS SMT 5MM | 1.319 | Existencias disponibles331 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 11.597 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|