6,600 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
811-S1-006-30-015191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 6POS SNGL SMD | 2.472 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 27.338 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 13.477 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 11.068 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 21POS SNGL PCB | 8.064 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 18.906 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 48 POS .276 SMD | 11.577 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 29POS SNGL .236 PCB | 10.218 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 28.622 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 19.398 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 27POS SNGL .236 PCB | 9.786 | Escasez de existencias | |
813-SS-004-30-006191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 4POS DUAL SMD | 1.762 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 18.497 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 36.344 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 16.545 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 64POS DUAL .390 SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 9POS SNGL SMD | 3.967 | Existencias disponibles130 pcs | |
823-S1-006-30-012101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 6POS SMT 5MM | 2.776 | Existencias disponibles168 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 34.839 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 19.095 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 59POS SNGL .295 SMD | 18.427 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 32POS SNGL .335 SMD | 12.262 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 30.78 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 39.421 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 37POS SNGL .236 PCB | 11.948 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 16POS DUAL .275 SMD | 8.54 | Existencias disponibles899 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 21.653 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 2POS SNGL .236 PCB | 0.724 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | 4MM PITCH TARGET CONNECTOR, TH, | 1.115 | Existencias disponibles406 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 55POS SNGL .370 SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 52POS SNGL .370 SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SPRING-LOADED HEADER,VERTICAL MO | 6.098 | Existencias disponibles68 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 45POS SNGL .137 PCB | 12.904 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 10POS SNGL SMD | 4.871 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 13.945 | Escasez de existencias | |
|
Samtec, Inc. | .100 SINGLE INTERFACE BEAM ASSEM | 3.063 | Existencias disponibles239 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 70 POS .217 SMD | 17.687 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 23.816 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING PAD 8POS DUAL SMD | 0.796 | Existencias disponibles366 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 13.486 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 68 POS .276 SMD | 15.463 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HEADER SGL 3POS .050" SMD | 3.282 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | .100" GRID TARGET CONN SNGL ROW | 1.885 | Existencias disponibles769 pcs | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 21POS SNGL PCB | 8.064 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 34.095 | Escasez de existencias | |
800-10-002-30-507191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING PAD 2POS SNGL SMD | 0.399 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.838 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 18.918 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 17.34 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 14.708 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|