21,075 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 5.696 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 1.022 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 31.094 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.439 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 15.397 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 13.023 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 13.015 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 4.185 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 7.04 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.544 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 7.524 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.841 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.522 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 40POS TIN | 21.406 | Escasez de existencias | |
110-43-652-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.056 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 28POS GLD | 15.646 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.723 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 5.616 | Escasez de existencias | |
110-41-652-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.921 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.769 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 0.275 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 15.888 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 32.141 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 43.152 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.666 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 25POS TIN | 12.2 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET PLCC 20POS TIN | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.208 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 4.313 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.35 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 18.245 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 0.467 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 25.601 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER LOWPRO | 13.474 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 19.796 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 37.446 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 0.724 | Escasez de existencias | |
3-1437508-1
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN TRANSIST TO-5 8POS GOLD | 13.759 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 15.897 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 36.258 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.976 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.353 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 14.098 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 11.44 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 2.208 | Existencias disponibles29 pcs | |
36-6551-18
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 36POS | 74.192 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 40.326 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | PGA SOLDER TAIL | 64.172 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 15POS TIN | 8.946 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 50.514 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|