21,075 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 179POS GOLD | 11.58 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 4POS GOLD | 2.925 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 2.784 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 2.505 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 24POS TIN | 8.64 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 26.765 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 13POS TIN | - | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 0.874 | Escasez de existencias | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 8POS TIN | 0.112 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 2POS GOLD | 0.313 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 33.53 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 4POS GOLD | 7.422 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 21.432 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER LOWPRO | 15.164 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.898 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 8.505 | Escasez de existencias | |
116-43-632-61-006000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.544 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 20.201 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 14POS GOLD | 2.002 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 17POS TIN | 9.472 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 12.757 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS TIN | 15.097 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SKT SNG | 12.362 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 24.537 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 6.16 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 16POS GOLD | 10.479 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SKT SNG | 12.944 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.526 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.53 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 5.654 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 14.717 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 26.645 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 35.595 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 24.537 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 43.667 | Escasez de existencias | |
110-44-304-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 10.693 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 31POS GOLD | 4.253 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 12.611 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 33.713 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 1.819 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.547 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.141 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.731 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 63.871 | Escasez de existencias | |
116-43-648-61-008000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 25.5 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 36.45 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 30.692 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 2POS TIN | 4.455 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 14.804 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.569 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|