21,075 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 2.88 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.564 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.521 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 13.289 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.699 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.71 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET BGA 356POS GOLD | 87.219 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 1.464 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 13POS TIN | 8.463 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 18.627 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD | 22.23 | Existencias disponibles1 pcs | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 13.484 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 18.631 | Escasez de existencias | |
124-83-328-41-002101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 3.853 | Escasez de existencias | |
|
Harwin | CONN SOCKET PLCC 28POS TIN | - | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 39POS TIN | 14.059 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 12POS GOLD | 5.904 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 71.305 | Escasez de existencias | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET SIP 2POS GOLD | - | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | - | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS GLD | 17.429 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 42POS TINLEAD | 12.807 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 16.663 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 23.285 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.487 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 39.936 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 39.47 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 21.807 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 97POS GOLD | 3.876 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 32.528 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 2.04 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 34POS GOLD | 15.256 | Escasez de existencias | |
111-43-318-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.091 | Escasez de existencias | |
|
Omron | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 1.257 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.074 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 5POS TIN | 7.37 | Escasez de existencias | |
116-43-648-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 24.694 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 45.62 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 31.379 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 7.838 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 38POS GOLD | 12.46 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 13.396 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 14.314 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 2.276 | Escasez de existencias | |
3-1437537-8
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 10POS | 4.537 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL DBL SKT | 6.118 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL | 8.672 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 36.879 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 0.9 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 48.752 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|