305,037 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | 2.787 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 2 | 0.615 | Existencias disponibles | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 750.0000MHZ LVPECL SMD | 33.523 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 32MHZ H/LVCMOS SMD | 2.775 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 | 2.313 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 | 0.962 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS 66.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.697 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7 | 1.304 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 4 | 0.646 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | OSC 781.25MHZ 2.5V CML SMD | 13.556 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1 | 1.597 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 7 | 1.128 | Existencias disponibles | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 19.6608MHZ HCMOS TTL PIN | 1.357 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 3.3V, 7 | 2.614 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 2 | 3.45 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.0V, 7 | 0.636 | Existencias disponibles | |
|
SiTIME | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 7 | 1.058 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 1 | 0.509 | Existencias disponibles | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | 52.137 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | 2.228 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS 46.0800MHZ LVCMOS SMD | 0.664 | Existencias disponibles | |
|
Cardinal Components | OSC XO 200.000MHZ CMOS SMD | 2.754 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 125.000MHZ LVDS SMD | 4.629 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | OSC 515MHZ 1.8V HCSL SMD | 9.98 | Existencias disponibles | |
|
AVX Corporation | OSC XO 28.6364MHZ CMOS SMD | 0.738 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 66.6666MHZ OE | 1.44 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC XO 8.000MHZ CMOS SMD | 0.815 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC XO 1.8V 27MHZ | 0.526 | Existencias disponibles | |
501AAA25M0000CAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC CMEMS 25.000MHZ LVCMOS SMD | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 1 | 1.357 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD | 0.535 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 | 3.043 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 | 0.669 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.0V, 1 | 0.669 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 7 | 1.068 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 3 | 0.924 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.0V, 3 | 1.01 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 9 | 2.339 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2 | 2.892 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 6 | 1.267 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 | 2.228 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 6 | 0.669 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1 | 3.736 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 | 1.652 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.0V, 3 | 0.615 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 6 | 0.561 | Existencias disponibles | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | 10.847 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 | 0.667 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | OSC 1.25GHZ 1.8V LVDS SMD | 17.865 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 33.3300MHZ ST | 1.485 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|