94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | 3.114 | Existencias disponibles | |
SIT8919BET7-28N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.657 | Existencias disponibles | |
|
Micrel / Microchip Technology | UNPROG MEMS OSCILLATOR | 1.318 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM STBY | 11.76 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
501HBH-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
502GAA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
502AAC-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
SIT8919AAU7-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS | 0.828 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V EN/DS | 1.308 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 3.3V SMD | 7.713 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|