94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
SIT8919AAB8-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.627 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
503GBA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
501KCF-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Escasez de existencias | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
501AAM-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM EN/DS | 3.853 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 2.5V SMD | 7.713 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 4.899 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
504EBA-BBAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|