94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 12.276 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.627 | Existencias disponibles | |
502FAB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
501ECB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
501KCG-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 3.3V STBY | 7.713 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
SIT8919BET2-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 1.8V 50PPM EN/DS | 2.428 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 50PPM EN/DS | 1.388 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.828 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.79 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.598 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.627 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 0.828 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS | 0.79 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
502PAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 12.276 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
SIT8919BAB2-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|