94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
502EAA-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 3.817 | Escasez de existencias | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-100MHZ CMOS | 1.782 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 20PPM EN/DS | 7.485 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Escasez de existencias | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 5V 25PPM EN/DS SMD | 1.99 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 11.053 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.39 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V SMD | 1.308 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
SIT8919AAR3-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
501MAJ-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Escasez de existencias | |
501PCG-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|