94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.145 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM STBY | - | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
SIT8919BEU2-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 5.39 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 100PPM STBY SMD | 2.496 | Escasez de existencias | |
SIT8919BEU1-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.598 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Escasez de existencias | |
SIT8919BEF3-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROGRAMMABLE 7050 | 2.463 | Existencias disponibles107 pcs | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 11.053 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
502EBF-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|