94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Escasez de existencias | |
502FCB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Escasez de existencias | |
502KCB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
501JCG-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V EN/DS | 3.028 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
502LBA-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
ECS Inc. International | OSC PROG HCMOS 5V 100PPM EN/DS | 3.96 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | Escasez de existencias | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 25PPM | 3.114 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 3.817 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
SIT8919BEB3-33S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.627 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 3.3V 50PPM EN/DS | 3.873 | Escasez de existencias | |
503BBA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM SMD | 3.114 | Escasez de existencias | |
501BCK-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | - | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|