94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 50PPM EN/DS | 1.388 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V EN/DS | 1.308 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
SIT8919BEE7-33E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Escasez de existencias | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 4.258 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | 5.145 | Escasez de existencias | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM EN/DS | 7.019 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 3.3V SMD | 7.713 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 7.713 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Escasez de existencias | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM EN/DS | 3.273 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.627 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 1.431 | Escasez de existencias | |
SIT8919AAE2-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 3.3V SMD | 7.713 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
501GCL-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM EN/DS | 11.053 | Escasez de existencias | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 10PPM | 6.124 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM | 5.145 | Escasez de existencias | |
501JBG-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
501DCH-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|