94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
504DBA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.947 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
SIT8919AAT2-33S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
501PAM-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Existencias disponibles | |
SIT8919AEU3-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.657 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
501KAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V STBY | 1.308 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
502ECA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|