94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Existencias disponibles | |
501ACL-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
SIT8919AAE7-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 3.3V SMD | 12.276 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.79 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 5.145 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 3.3V SMD | 12.276 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
503ABA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 50PPM EN/DS | 3.873 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.79 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 3.3V SMD | 7.713 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.145 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Existencias disponibles | |
502ECC-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|