94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
SIT8919BEU7-33S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 25PPM EN/DS | 4.228 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.627 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 3.3V 25PPM EN/DS | 4.406 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.828 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
502BAF-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 7.713 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 20PPM EN/DS | 5.715 | Existencias disponibles | |
SIT8919AAF3-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 7.713 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|