94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Existencias disponibles | |
502FBF-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 100PPM EN/DS | 1.958 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
502NAB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 12.276 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Existencias disponibles | |
501NAE-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 2.359 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 1.8V 20PPM EN/DS | 9.677 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.598 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS CTR SPRD 3.3V STBY | 3.21 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
501KCB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Existencias disponibles | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM SMD | 6.124 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 3.853 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V EN/DS SMD | 0.828 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Existencias disponibles | |
501KBH-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM STBY | 13.066 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Existencias disponibles | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V EN/DS SMD | 0.598 | Existencias disponibles | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Existencias disponibles | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 50PPM STBY SMD | 1.892 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|