94,222 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
501ABJ-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V EN/DS | 0.598 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.627 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 5.715 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.657 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM STBY | 13.066 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM STBY | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Escasez de existencias | |
502HBA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V STBY | 1.19 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.444 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 5.39 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Escasez de existencias | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Escasez de existencias | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Escasez de existencias | |
|
SiTIME | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|