96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 180UH 5MA 11 OHM SMD | - | Existencias disponibles | |
IMS02SH3R3K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 3.3 10% RJ1 | - | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 820NH 290MA 740 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .56 10% MS75083-10 RJ1 | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 300MA 950 MOHM | 0.028 | Existencias disponibles | |
8532R-40J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 300MA 4 OHM SMD | 4.703 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 210MA 2.2 OHM | 6.972 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27UH 580MA 261 MOHM | 0.332 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.3A 130 MOHM | 0.147 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8NH 900MA 150 MOHM | 0.016 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 680MA 960 MOHM | 0.626 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 68NH 500MA 180 MOHM | 0.34 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 700MA 400 MOHM | 22.631 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 1A 70 MOHM SMD | 1.098 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-2 8.2 5% RJ1 | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 235MA 770 MOHM | 1.397 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 210MA 1.4 OHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-6 3.3 10% B08 | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 65MA 9.5 OHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 270MA 1.4 OHM | 0.392 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 4.7 15% B08 | 2.697 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.6NH 1.95A 35 MOHM | 0.07 | Existencias disponibles | |
1840-10G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.05A 250 MOHM TH | 2.925 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM | 2.095 | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 15A 4.1 MOHM | 5.95 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 106.705 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-6 1K 5% RJ5 | - | Existencias disponibles | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 100NH 400MA 630 MOHM | 0.076 | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 460MA 632 MOHM | 0.287 | Existencias disponibles | |
2474-14L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 3.09A 37 MOHM TH | 1.689 | Existencias disponibles | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 0.68 UH SMT 7.6 X 6.9 | 0.465 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.37A 90 MOHM | 0.139 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 390NH 290MA 1.5 OHM | 0.094 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 150MA 3.1 OHM SMD | 0.713 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 306MA 2.2 OHM SMD | 1.808 | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.5UH 2A 96 MOHM SMD | 1.411 | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 570MA 800 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.125A 100 MOHM | 67.333 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 2.8A 78 MOHM SMD | 1.907 | Existencias disponibles | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 82UH 227MA 2.91 OHM | 1.167 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.6A 22 MOHM SMD | 1.563 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 920MA 80 MOHM | 0.307 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 6.5A 21 MOHM TH | 3.66 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 25.5MA 72 OHM TH | 2.574 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 1.42A 190 MOHM | 2.714 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 1.45A 120 MOHM | 11.68 | Existencias disponibles | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 2.2A 241 MOHM SMD | 2.139 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 12MH 65MA 93 OHM SMD | 3.689 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 88MA 19.2 OHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 1K 10% RJ1 | - | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|