96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Wurth Electronics | FIXED IND 120UH 1A 380 MOHM TH | 0.936 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 5.6MH 33MA 68 OHM SMD | 0.668 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.3A 110 MOHM TH | 28.737 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 28MA 31 OHM SMD | 12.126 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1MH 66MA 16 OHM SMD | 0.742 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 5.39A 82 MOHM TH | 7.866 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 15UH 2.27A 80 MOHM SMD | 0.775 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.7NH 200MA 600 MOHM | 0.119 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 1UH 5.5A 23 MOHM SMD | 0.341 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 64MA 12 OHM SMD | 9.164 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 1A 180 MOHM SMD | 0.141 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 101MA 12 OHM SMD | 8.344 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 75MA 17 OHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 390UH 60MA 17 OHM SMD | 0.09 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 84MA 28 OHM SMD | 5.424 | Existencias disponibles | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3UH 3A 22 MOHM SMD | 0.72 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 5.88A 13.2 MOHM | 0.364 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 116MA 27.2 OHM | 1.586 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 7.5A 5.8 MOHM SMD | 0.566 | Existencias disponibles | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 190NH 38A 0.35 MOHM | 0.388 | Existencias disponibles | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 0.68NH 700MA 20 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 5.22A 16.8 MOHM | 0.364 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 375MA 1.4 OHM | 2.032 | Existencias disponibles | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1.5UH 1.7A 50 MOHM SMD | 0.172 | Existencias disponibles | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.3UH 22.3A 2 MOHM SMD | 1.907 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 260MA 590 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 265MA 2.1 OHM | 2.943 | Existencias disponibles | |
BX6150NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Existencias disponibles | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 16NH 700MA 110 MOHM | 0.145 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 1.5A 175 MOHM | 0.77 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 3.8NH 500MA 170 MOHM | 0.069 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 121.058 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 550MA 540 MOHM | 0.162 | Existencias disponibles | |
P1330-472H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 1.33A 125 MOHM | 2.299 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 6.8UH 1.29A 123 MOHM | 0.381 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 220UH 570MA 630 MOHM | 0.666 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-6 5.6 10% RJ1 | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 433MA 800 MOHM | 2.586 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 1.8NH 640MA 120MOHM SMD | 0.02 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 835MA 150 MOHM | 4.221 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.3NH 280MA 200 MOHM | 0.055 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.7NH 800MA 150 MOHM | 0.024 | Existencias disponibles | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 40NH 500MA SMD | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 2.47A 48 MOHM | 1.386 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 750MA 312 MOHM | 0.085 | Existencias disponibles | |
ER1840-103JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 240NH 2A 65 MOHM TH | 9.794 | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6MH 69MA 18.7 OHM TH | 0.418 | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 3.2A 48 MOHM SMD | 0.739 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3UH 2.2A 34 MOHM SMD | 0.52 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 18MH 37MA 120 OHM TH | 18.302 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|