96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.8NH 900MA 80 MOHM | 0.085 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68NH 180MA 1.2OHM SMD | 0.014 | Existencias disponibles | |
NR6028T221M
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH SMD | 0.142 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | 2.032 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .39 10% RJ4 | - | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-4 6.8 10% MS14046-2 R36 | - | Existencias disponibles | |
|
Susumu | FIXED IND 2.2UH 8A 20 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 504MA 1.19 OHM | 4.202 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 790MA 250 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 560MA 210 MOHM | 0.287 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 662MA 280 MOHM | 28.64 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-6 8.2 5% R16 | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 10A 7 MOHM SMD | 0.698 | Existencias disponibles | |
ER1025-02JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.105A 120 MOHM | 3.017 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.7NH 1.1A 40 MOHM | 0.075 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM SMD | 5.694 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 675MA 210 MOHM | 4.617 | Existencias disponibles | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 8.5UH 850MA 167 MOHM | 0.931 | Existencias disponibles | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 13A 5.2 MOHM SMD | 3.597 | Existencias disponibles | |
2474R-17J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22UH 2.66A 50 MOHM TH | 2.883 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 20A 3.9 MOHM SMD | 0.51 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | FIXED IND 3UH 1.8A 36 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 39 5% R36 | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 190MA 4.9 OHM | 0.262 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 120MA 6.9 OHM SMD | 5.443 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.1UH 570MA 360 MOHM | 2.758 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1.9A 68 MOHM SMD | 0.122 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 260MA 6 OHM SMD | 0.994 | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 2.1A 108 MOHM | 0.405 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 635MA 110 MOHM | 1.934 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 230MA 1.2 OHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.7A 210 MOHM | 0.186 | Existencias disponibles | |
IMS5SWDBH820K65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 82 10% B08 | 2.898 | Existencias disponibles | |
|
Bel | IND SMD 4.70UH 5.0A 200KHZ | 0.655 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 120MA 10 OHM SMD | 2.586 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 3.07A 57 MOHM SMD | 0.606 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560UH 82MA 10.5 OHM | 0.537 | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 16A 2.2 MOHM | 2.788 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 33MH 26MA 250 OHM TH | 10.458 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 263MA 3 OHM SMD | 2.148 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | FIXED IND 270UH 810MA 400 MOHM | 0.724 | Existencias disponibles | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH 1.2A 116 MOHM | 0.122 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.9 5% R36 | - | Existencias disponibles | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 68NH 500MA 380 MOHM | 0.145 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 11NH 500MA 140 MOHM | 0.044 | Existencias disponibles | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 33UH 2.7A 38 MOHM | 1.543 | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 3.3A 48 MOHM TH | 0.705 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 252MA 1.1 OHM SMD | 0.45 | Existencias disponibles | |
8532R-47J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8MH 150MA 15 OHM SMD | 4.703 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 7.05A 20 MOHM SMD | 4.521 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|