96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22NH 592MA 200 MOHM | 0.27 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 160MA 950 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 2.35A 60 MOHM | 0.355 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 35.568 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7MH 90MA 20 OHM TH | 0.278 | Existencias disponibles | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 1.2A 128 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 700MA 452OHM SMD | 0.289 | Existencias disponibles | |
2500-34J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.3MH 78MA 23 OHM TH | 1.967 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680NH 2.7A 43 MOHM SMD | 0.363 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1.5 5% B08 | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 3A 30 MOHM TH | 1.885 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 780MA 900 MOHM TH | 0.191 | Existencias disponibles | |
2256R-30L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 470MA 1.77 OHM | 0.93 | Existencias disponibles | |
2510R-52F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 110MA 3.8 OHM SMD | 3.432 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 150MA 2.5 OHM SMD | 0.135 | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 390UH 2A 250 MOHM TH | 3.544 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.6A 200MOHM | 0.372 | Existencias disponibles | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 4.0 H 2.10ADC PBC | 5.488 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 360MA 1.17 OHM | 0.389 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 1A 220 MOHM TH | 30.174 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH | 1.836 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 23NH 610MA 190 MOHM | 1.397 | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 1.3A 200 MOHM SMD | 1.31 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 2.7UH 2.6A 78 MOHM SMD | 0.458 | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 2.3A 70 MOHM SMD | 1.478 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 4.7 10% B08 | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 415MA 3.79 OHM | 2.071 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 82NH 150MA 1.8 OHM SMD | 0.015 | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 2.1A 148 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.8NH 900MA 80 MOHM | 0.078 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 130MA 7.3 OHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 600MA 240 MOHM | 0.024 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM | 3.825 | Existencias disponibles | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.7NH 180MA 1.1OHM SMD | 0.019 | Existencias disponibles | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 3.3MH 120MA 10 OHM SMD | 0.665 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.119A 120 MOHM | 3.334 | Existencias disponibles | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 12UH 1.05A 210 MOHM | 0.525 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 1.7A 135 MOHM TH | 5.751 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 10NH 700MA 90 MOHM SMD | 0.272 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 1.95A 30 MOHM | 0.096 | Existencias disponibles | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 9NH 1.4A 80 MOHM | 0.154 | Existencias disponibles | |
CTX01-19143-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND LD 680UH 0.45A SMT 2 PADS | 0.768 | Existencias disponibles | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2UH 1.9A 46 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 3.7A 43 MOHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 39 5% RJ1 | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 360MA 540 MOHM | 1.397 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 495MA 500 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12UH 200MA 1.4 OHM SMD | 0.089 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 180MA 3 OHM SMD | 0.355 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.8NH 1.5A 47 MOHM | 0.065 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|