96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 5.4A 11.2 MOHM | 0.331 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 5A 15 MOHM SMD | 0.57 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7UH 140MA 2.54 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 1.6A 60 MOHM TH | 0.575 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 935MA 140 MOHM | 0.479 | Existencias disponibles333 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 2.45A 42.9 MOHM | 0.968 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 1.35A 230 MOHM TH | 0.258 | Existencias disponibles194 pcs | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 4.7NH 1.5A 60 MOHM | 0.186 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1MH 121MA 17.2 OHM SMD | 1.053 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 750MA 579 MOHM | 1.003 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10MH 24MA 137 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 105MA 13 OHM SMD | 4.267 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IR-2 12 10% RJ1 | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM | 12.256 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.56UH 12A 9.3MOHM AEC | 0.899 | Escasez de existencias | |
PL9517NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 68.0 H 0.48ADC PBC | 3.944 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 2.6A 44 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 330UH 900MA 500 MOHM | 1.562 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 350MA 1.68 OHM | 0.473 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IRF-24 100 10% ER E3 | 0.096 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 590MA 552OHM SMD | 0.574 | Existencias disponibles500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 900MA 60 MOHM SMD | 11.455 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 1MH 340MA 2.2 OHM SMD | 1.642 | Existencias disponibles580 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47NH 190MA 1.6 OHM SMD | 0.116 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 560MA 468 MOHM | 0.122 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 33NH 540MA 170 MOHM | 0.225 | Existencias disponibles423 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 2.6A 270 MOHM TH | 2.214 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3NH 2A 30 MOHM SMD | 0.061 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 690MA 540 MOHM | 0.288 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 180UH 500MA 570 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 336MA 1.8 OHM SMD | 2.892 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 50A 1.29 MOHM | 3.519 | Existencias disponibles487 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 265MA 1.2 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 5UH 3A 20 MOHM SMD | 3.67 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 360NH 30A 0.76 MOHM | 1.421 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 237MA 280 MOHM | 27.81 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 225MA 1.2 OHM SMD | 0.106 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 130MA 5.6 OHM SMD | 16.64 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 115MA 9 OHM SMD | 2.565 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 30MA 1 OHM SMD | 0.059 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3UH 2A 66 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
SPD125-105M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 400MA 2 OHM SMD | 4.619 | Escasez de existencias | |
PL9406NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 6.2UH 3.70ADC NPB | 6.2 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 1.36A 304 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.8UH 2.3A 27 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 220MA 1.658 OHM | 0.688 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 3.3A 85 MOHM SMD | 0.722 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 51UH 189MA 2.85 OHM TH | 0.622 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.5UH 7.8A 10.5 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Bel | IND SMD 0.19UH 60A 200KHZ | 0.445 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|