96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
AVX Corporation | FIXED IND 5.6NH 750MA 100 MOHM | 0.496 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10NH 350MA 420 MOHM | 0.022 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 800MA 590 MOHM | 2.714 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 13A 8.2 MOHM SMD | 1.663 | Existencias disponibles400 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 360NH 17A 1.1 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 106.4UH 2.3A 165.9MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.8NH 1.77A 40 MOHM | 0.071 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 39NH 50MA 2 OHM SMD | 0.026 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.8NH 460MA 160 MOHM | 0.298 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 16.5A 12 MOHM SMD | 2.55 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM SMD | 4.462 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.48A 140 MOHM TH | 0.942 | Escasez de existencias | |
ER1537-88JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 108MA 6.75 OHM | 8.02 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 572MA 291 MOHM | 0.528 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 280MA 6.4 OHM TH | 1.451 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 5.6NH 700MA 150 MOHM | 0.172 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 290MA 1.75 OHM | 5.484 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330UH 200MA 3.95 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.9NH 1.2A 81 MOHM | 0.124 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1MH 50MA 25 OHM SMD | 0.208 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 2A 56 MOHM TH | 0.611 | Escasez de existencias | |
PE-0805CD221KTT-A
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.2NH 1.6A 56 MOHM | 0.088 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 409MA 1.2 OHM | 0.634 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 6.5A 12.9 MOHM | 0.777 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 1A 120MOHM SMD | 0.149 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 2.1A 426 MOHM TH | 4.541 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 5.4A 8 MOHM TH | 0.2 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1UH 1.5A 58 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3NH 500MA 250 MOHM | 0.167 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 5.6A 18 MOHM SMD | 0.334 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 4.7K 10% EB E2 | - | Escasez de existencias | |
PE-0603CD121FTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 1.132A 156 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 730MA 735 MOHM | 1.651 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 4UH 14A 5.4 MOHM SMD | 0.876 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 410MA 450 MOHM | 5.539 | Escasez de existencias | |
CDH3D13SHPNP-100MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 900MA 415 MOHM | 0.454 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 6.8MH 120MA 16.3 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56NH 200MA 1OHM SMD | 0.014 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 9.5A 19 MOHM SMD | 0.711 | Escasez de existencias | |
P1330-103J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 946MA 216 MOHM | 1.527 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 22NH 600MA 140 MOHM | 0.178 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 748MA 600 MOHM | 2.305 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 850UH 2A 211 MOHM TH | 4.989 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 5A 60 MOHM TH | 9.677 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 750MA 280 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 65MA 19 OHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 640MA 280 MOHM | 1.61 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39UH 690MA 230.7 MOHM | 0.39 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|