96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Triad Magnetics | FIXED IND 200UH 1.6A 180 MOHM TH | 1.889 | Existencias disponibles576 pcs | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 8.2NH 300MA 330 MOHM | 0.017 | Escasez de existencias | |
MGV1707470M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 47UH 8.7A 55MOHM SMD | 3.393 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM | 21.5 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 500MA 790 MOHM | 0.496 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.7NH 240MA 350 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 16UH 230MA 1.8 OHM TH | 1.223 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 235MA 3.6 OHM SMD | 1.618 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 800NH 20A 2.5 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 11.4A 3 MOHM TH | 1.984 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 2.18A 150 MOHM TH | 0.499 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 257MA 720 MOHM | 1.251 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 60MA 17 OHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 590MA 450 MOHM | - | Escasez de existencias | |
ER1025-67JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 91UH 84MA 8 OHM TH | 8.693 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100MH 9MA 82 OHM TH | 0.595 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 12.669 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-4 4.7 10% MS18130-16 RJ1 | - | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.1NH 170MA 1.7 OHM | 0.058 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 18UH 190MA 2.8 OHM SMD | 0.421 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 950MA 475 MOHM | 0.137 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 360NH 40A 0.95MOHM SMD | 0.658 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 8.2UH 810MA 257 MOHM | 1.167 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM | 146.694 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 36A 1.5 MOHM SMD | 2.87 | Escasez de existencias | |
ER1537-14JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 650MA 420 MOHM | 8.821 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 410MA 1.15 OHM TH | 1.508 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 3A 102 MOHM SMD | 0.455 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 125UH 2.75A 120 MOHM | 2.659 | Existencias disponibles225 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 285MA 1.2 OHM | 0.24 | Existencias disponibles269 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 60MA 17 OHM SMD | 0.464 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.5MH 800MA 710 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 18.714 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 1.2A 65 MOHM SMD | 0.83 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 185MA 1.8 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-4 470 10% RJ4 | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 198MA 2.6 OHM TH | 0.777 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 2.58A 55 MOHM | 2.305 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | RF INDUCTORS FOR HIGH FREQUENCY | 0.112 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 5A 36 MOHM SMD | 2.581 | Escasez de existencias | |
LEM2520TR47J
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 350MA 680 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2NH 300MA 240 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 146.694 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 560NH 170MA 1.5 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 305MA 2.1 OHM TH | 5.751 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 240NH 960MA 160 MOHM | 0.747 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 7.3UH 8.5A 13.31 MOHM | 1.008 | Escasez de existencias | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 2.27A 98MOHM SMD | 0.107 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 2.9A 47 MOHM SMD | 2.063 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68NH 630MA 380 MOHM | 0.07 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|