96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.1NH 650MA 110 MOHM | 0.044 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | FIXED IND 3.3UH 6A 30 MOHM SMD | 0.609 | Escasez de existencias | |
TFM252010GHM-R47MTAA
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND | 0.343 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 22UH 1.11A 180 MOHM | 0.612 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 270NH 300MA 550 MOHM | 0.336 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 150UH 1.9A 129 MOHM | 1.237 | Existencias disponibles60 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 2.9A 55 MOHM TH | 0.357 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 15UH 1.02A 348 MOHM | 0.098 | Escasez de existencias | |
CDCH8D38/ANP-680KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 550MA 481.3 MOHM | 0.784 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 180UH 1.58A 299 MOHM | 0.515 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 3A 78 MOHM SMD | 0.194 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.195A 86 MOHM | 14.32 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 4.5A 27 MOHM SMD | 0.456 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.7UH 6.3A 16 MOHM | 0.785 | Existencias disponibles595 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 25UH 7A 19.4 MOHM SMD | 1.566 | Existencias disponibles985 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 235MA 5.07 OHM TH | 0.939 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.4NH 800MA 150 MOHM | 0.022 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220NH 24A 0.17 MOHM | 1.383 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 47NH 500MA 310 MOHM | 0.176 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 220UH 2.08A 185 MOHM | 1.68 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 12UH 2.55A 58 MOHM | 0.91 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 550MA 650 MOHM TH | 1.922 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 585MA 280 MOHM | 7.018 | Escasez de existencias | |
ER1641-913JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 91UH 160MA 3.12 OHM TH | 9.831 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 170MA 4.56 OHM | 0.117 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 750MA 240 MOHM | 0.234 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 1.02A 235 MOHM | 0.366 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 4.2A 23.7 MOHM | 1.208 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 530MA 360 MOHM | 0.168 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 27NH 200MA 1.2 OHM SMD | 0.036 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM | 80.706 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 27NH 50MA 1.8 OHM SMD | 0.027 | Existencias disponibles800 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 1.53A 140 MOHM | 1.12 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.05A 280 MOHM | 3.882 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 519MA 450 MOHM | 0.925 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH | 2.443 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.1A 100 MOHM | 0.706 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33NH 300MA 600 MOHM | 0.054 | Escasez de existencias | |
2510R-20F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 475MA 210 MOHM | 3.432 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 5A 66 MOHM SMD | 0.437 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 1.1A 182 MOHM SMD | 1.035 | Existencias disponibles750 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 1A 225 MOHM TH | 1.984 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 520MA 520 MOHM TH | 4.196 | Escasez de existencias | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 3.3NH 321MA 265 MOHM | 0.175 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 220NH 1.35A 140 MOHM | 0.303 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220NH 280MA 2 OHM SMD | 0.552 | Escasez de existencias | |
CLQ61NP-180NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 520MA 530 MOHM | 0.672 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 860MA 133 MOHM | 4.354 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.2NH 2.2A 28 MOHM | 0.084 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 44.931 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|