96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 1.2A 130 MOHM SMD | 0.305 | Escasez de existencias | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1UH 6.3A 8 MOHM SMD | 0.299 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 220UH 1.6A 162 MOHM | 1.33 | Escasez de existencias | |
SP1812-104G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 250MA 3.2 OHM | 4.193 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 750MA 1.3 OHM | 0.698 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8MH 50MA 26 OHM TH | 1.34 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 196MA 3.2 OHM SMD | 8.344 | Escasez de existencias | |
PT75-1260
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 75UH 7.4A 35 MOHM TH | 5.286 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 260MA 2.85 OHM | 0.173 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.873A 35 MOHM | 28.64 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 62MA 26 OHM SMD | 0.24 | Escasez de existencias | |
1641R-394J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 107MA 7.4 OHM TH | 0.974 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.567A 50 MOHM | 21.48 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-6 6.8 10% RJ4 | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.3NH 400MA 350 MOHM | 0.167 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 4.6A 29 MOHM SMD | 0.508 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 580MA 1.25 OHM | 0.409 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 6.5A 14.5 MOHM | 1.602 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 8.073 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 182MA 11 OHM SMD | 3.716 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 39UH 500MA 383.7 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.797A 38 MOHM | 10.095 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.32A 38 MOHM | 0.873 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 3.3A 29 MOHM SMD | 0.952 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.7UH 10MA 2 OHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 675MA 440 MOHM | 1.454 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 28NH 3A SMD | 1.122 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 56UH 580MA 305 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 21.5 | Escasez de existencias | |
2500-66F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.2MH 55MA 56 OHM TH | 7.562 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 150NH 400MA 420 MOHM | 0.34 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330UH 860MA 714 MOHM | 2.697 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 640MA 290 MOHM | 0.307 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 2.8A 56 MOHM SMD | 0.792 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 264MA 2 OHM TH | 2.171 | Escasez de existencias | |
1025R-72F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH | 2.321 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 13NH 870MA 140 MOHM | 0.552 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 82UH 840MA 430 MOHM | 1.552 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 168MA 2.11 OHM | 0.528 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 21A 3 MOHM TH | 2.94 | Existencias disponibles113 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1MH 500MA 2.6 OHM TH | 1.813 | Existencias disponibles293 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 3.9A 26 MOHM TH | 0.475 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 5.7A 10.3 MOHM | 0.788 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 2.2UH 4.5A 26 MOHM SMD | 0.535 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 270NH 100MA 4.8 OHM | 0.026 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 900MA 270 MOHM | 14.368 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 27 15% B08 | 2.697 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 14.035 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 123UH 1.19A 216 MOHM | 0.474 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 635MA 240 MOHM | 12.41 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|