96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 33UH 5A 47 MOHM TH | 5.438 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.1A 150 MOHM SMD | 0.255 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 1.05A 380 MOHM | 1.728 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 610MA 1.03 OHM | 0.515 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1A 120 MOHM TH | 0.213 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 1.3A SMD | 0.605 | Existencias disponibles45 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 56MH 86MA 5.83 OHM TH | 13.853 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 950MA 210 MOHM | 1.814 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15NH 300MA 320MOHM SMD | 0.038 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2NH 300MA 330 MOHM | 0.021 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 110MA 9 OHM SMD | 3.609 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 860MA 700 MOHM | 0.345 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 4.7UH 7.3A SDRI10X PBC | 7.8 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 280MA 3.29 OHM | 0.81 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 6.5A 6.7 MOHM SMD | 1.125 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330NH 1.28A 120 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 4.6A 40 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 820UH 680MA 1.64 OHM | 0.478 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 4.23UH 11.4A 5.2 MOHM | 1 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100NH 400MA 460 MOHM | 0.067 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 2.8A 45 MOHM SMD | 0.83 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 1MH 290MA 1.3 OHM TH | 0.35 | Escasez de existencias | |
ER1025-40JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 175MA 2 OHM TH | 4.021 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2A 70 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 3.3A 145 MOHM SMD | 1.863 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 2.35A 30 MOHM | 0.608 | Escasez de existencias | |
2510R-44G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 114MA 3.6 OHM | 2.66 | Escasez de existencias | |
PE-0603CD510JTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 91UH 84MA 8 OHM TH | 0.809 | Escasez de existencias | |
ER1537-48JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 170MA 2.6 OHM TH | 4.41 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 210MA 1.5 OHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 205MA 1.6 OHM | 0.496 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 33UH 500MA 1.33 OHM | 1.133 | Escasez de existencias | |
MGA04021R0M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 1UH 4.5A 27OHM | 0.481 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 250MA 1 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 305MA 1.5 OHM TH | 3.461 | Escasez de existencias | |
ER1840-111JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.1UH 785MA 400 MOHM | 4.897 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8MH 27MA 111 OHM TH | 0.677 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 950MA 155 MOHM | 0.357 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 5.6UH 6.7A 14.2 MOHM | 0.878 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 2.7 10% R36 | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD | 0.763 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 3.2A 25.5 MOHM | 0.563 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.45A 126 MOHM | 0.185 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 120MA 3.5 OHM SMD | 5.998 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 225MA 5.9 OHM TH | 18.858 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-4 47 5% R36 | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | IND,6.6X6.4X2.8MM,1UH,20%,18A,SH | 0.806 | Existencias disponibles380 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 900MA 410 MOHM | - | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|