96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
KEMET | FIXED IND 47UH 2A 100 MOHM TH | 1.163 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 100MA 10 OHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 354MA 1.2 OHM | 1.724 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 1.3A 258 MOHM | 1.084 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 1.9A 143 MOHM SMD | 0.254 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 220MA 2.8 OHM | 0.304 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2MH 550MA 2 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 390UH 760MA 810 MOHM | 0.974 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 14A 5.5 MOHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-2 680 10% B08 | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 180MA 3.7 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 150MA 830 MOHM | 21.295 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 2.7A 28 MOHM SMD | 0.388 | Escasez de existencias | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 2.95A 39 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IR-2 3.3 1% RJ1 | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.91MH 85 OHM SMD | 0.539 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.5A 90 MOHM SMD | 0.119 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270UH 65MA 19 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM SMD | 5.759 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 11.4A 6 MOHM TH | 1.984 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 668MA 450 MOHM | 2.25 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 91MA 27.2 OHM TH | 0.677 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 50MA 700 MOHM | 0.065 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10NH 500MA 190 MOHM | 0.081 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 680UH 320MA 3.25 OHM | - | Escasez de existencias | |
SP1812-104J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 250MA 3.2 OHM | 1.808 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2NH 700MA 80 MOHM | - | Escasez de existencias | |
2256-28L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 530MA 1.37 OHM | 1.023 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 198MA 2.6 OHM TH | 0.622 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 390MA 1 OHM SMD | 4.4 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 140MA 3.5 OHM SMD | 8.27 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 350MA 2.36 OHM | 0.416 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD | 0.116 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 54.8UH 6A 26.1 MOHM TH | - | Escasez de existencias | |
ER1641-271KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 853MA 110 MOHM | 3.798 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27NH 400MA 300 MOHM | 0.095 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 3.1A 65 MOHM SMD | 0.456 | Escasez de existencias | |
1641-124H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 153MA 3.6 OHM TH | 1.169 | Escasez de existencias | |
ER1641-751JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 750NH 370MA 590 MOHM | 3.84 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 410MA 870 MOHM | 0.372 | Existencias disponibles800 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 88MA 5.8 OHM SMD | 4.16 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 380MA 110 MOHM | 0.065 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220NH 200MA 1.7 OHM | - | Escasez de existencias | |
MGV0302R22N-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 220NH 9A 14MOHM SMD | 0.375 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.8UH 10A 21 MOHM TH | 2.342 | Existencias disponibles241 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 2.2A 50 MOHM SMD | 0.724 | Escasez de existencias | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 30NH 600MA 220 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 375MA 850 MOHM | 4.329 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 530MA 721 MOHM | 0.757 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 8.5A 25 MOHM SMD | 0.593 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|