96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 100MA 2.3 OHM SMD | 0.074 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 850MA 630 MOHM | 0.137 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 2.1A 80.4 MOHM | 0.133 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220NH 450MA 400 MOHM | 0.225 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 1MA 120 MOHM SMD | 2.25 | Escasez de existencias | |
1840-26J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 580MA 375 MOHM | 1.305 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150UH 1.1A 260 MOHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220NH 23A 2.8 MOHM SMD | 0.386 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.5NH 1.5A 69 MOHM SMD | 0.156 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3NH 2.1A 40 MOHM SMD | 0.199 | Existencias disponibles635 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 2.8A 75 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 12A 8.2 MOHM SMD | 1.141 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 120MA 4.2 OHM SMD | 0.075 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 18UH 238MA 1.24 OHM | 0.508 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 380MA 1.2 OHM | 0.331 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9MH 38MA 70 OHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-2 27 10% RJ4 | - | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 290MA 1.25 OHM | 0.4 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 1.6A 160 MOHM | 9.131 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 740MA 330 MOHM | 0.473 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 1.053A 180 MOHM | 5.13 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH 6.5A 20 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 3.4A 37 MOHM SMD | 0.774 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 160MA 13 OHM SMD | 0.408 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 460MA 505 MOHM | 0.672 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.1UH 4.35A 14 MOHM | 1.082 | Existencias disponibles92 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 485MA 1.62 OHM | 4.202 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56NH 600MA 310 MOHM | 0.093 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IHB-6 22 10% B40 | 29.553 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15NH 1.2A 78 MOHM SMD | 0.456 | Escasez de existencias | |
2256-24K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 810MA 604 MOHM TH | 1.279 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 830MA 220 MOHM | 5.679 | Escasez de existencias | |
P1812R-102G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.05A 113 MOHM SMD | 3.142 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1.4A 422MOHM SMD | 0.386 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 277MA 2.6 OHM SMD | 1.537 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 548MA 500 MOHM | 3.334 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3NH 570MA 110 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.5MH 35MA 14.2 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 145MA 3.5 OHM | 11.079 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 150MA 5.3 OHM SMD | 5.457 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 4A 47 MOHM SMD | 2.291 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 270UH 700MA 775 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 75UH 2A 128 MOHM TH | 2.726 | Existencias disponibles100 pcs | |
|
Susumu | FIXED IND 330NH 20A 3.9 MOHM SMD | 0.609 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 8.2NH 700MA 120 MOHM | 0.124 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .27 10% ER E2 | - | Escasez de existencias | |
ER1641-512JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.1UH 335MA 720 MOHM | 3.948 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 220UH 1.2A 380 MOHM | 0.716 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.9NH 760MA 90 MOHM | 0.019 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8UH 3.1A 54 MOHM | 0.83 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|