96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IMS-5 6.8 10% MS75088-11 B08 | - | Escasez de existencias | |
P1812R-472J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 650MA 401 MOHM | 1.392 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.1NH 850MA 70 MOHM | 0.019 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 385MA 650 MOHM | 14.035 | Escasez de existencias | |
8532R-14H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 3.09A 37 MOHM SMD | 6.726 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 170MA 3.5 OHM TH | 0.158 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 2.7A 70 MOHM SMD | 0.299 | Existencias disponibles800 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 3A 54 MOHM SMD | 0.289 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 121.058 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 68UH 1.7A 73 MOHM TH | 0.69 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 56UH 1.45A 148 MOHM | 0.348 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 5.39A 9.9 MOHM SMD | 0.717 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 270UH 290MA 2.95 OHM | 0.626 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3NH 800MA 125 MOHM SMD | 0.024 | Escasez de existencias | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM | 2.957 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 860MA 780 MOHM | 1.034 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 270MA 3 OHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IHB-3 820 10% B40 | 7.82 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7MH 200MA 6 OHM TH | 0.69 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 0.338OHM 0.84A | 0.272 | Escasez de existencias | |
CIGW252010GM2R2MSE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH SMD | 0.074 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 62UH 1.3A 182 MOHM SMD | 0.497 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 73.347 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 17.0A SMD | 1.479 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.5UH 570MA 300 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 12A 8.45 MOHM SMD | 0.896 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 380MA 1.38 OHM | 0.441 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 250MA 1.92 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 520MA 370 MOHM | 98.818 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 270 5% B08 | - | Escasez de existencias | |
8532-38J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 370MA 2.55 OHM | 4.703 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 250MA 550 MOHM | 0.027 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.5A 132 MOHM | 0.605 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 1.8A 50 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 192MA 6.45 OHM | 0.638 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.2UH 7.5A 9 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 140MA 2.1 OHM SMD | 0.078 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-2 180 10% MS75085-10 RJ1 | - | Escasez de existencias | |
ER1641-224JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 125MA 5 OHM TH | 9.831 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 1.59A 127.4 MOHM | 0.435 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-4 200 5% RJ1 | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 158MA 8 OHM SMD | 1.295 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 480MA 1.3 OHM | 0.578 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 103MA 37 OHM SMD | 2.178 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 660MA 350 MOHM | 1.567 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 400MA 1.9 OHM | 0.517 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 150MA 2.1 OHM SMD | 0.075 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 6.8NH 550MA 150 MOHM | 0.102 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47NH 500MA 150 MOHM | 0.14 | Escasez de existencias | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 10UH 17A 6 MOHM TH | 8.472 | Existencias disponibles40 pcs |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|