3,577 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 2:4 2.5GHZ 16TSSOP | 3.345 | Existencias disponibles | |
DS90LV110ATMTX/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 200MHZ 28TSSOP | 4.19 | Existencias disponibles | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CLK BUFFER 1:2 7.5GHZ 16LFCSP | 7.116 | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 12GHZ 16QFN | - | Existencias disponibles | |
|
Diodes Incorporated | IC CLK BUFFER 1:10 66MHZ 20SOIC | - | Existencias disponibles | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:2 8SOIC | 1.32 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 2:4 1.2GHZ 16VQFN | 4.68 | Existencias disponibles | |
|
Cypress Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 1.5GHZ 8TSSOP | - | Existencias disponibles | |
CDCLVD1212RHAT
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLK BUFFER 2:12 800MHZ 40VQFN | 6.489 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 2:4 1GHZ 16VFQFN | - | Existencias disponibles | |
CDC208NSG4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:4 60MHZ 20SO | 12.103 | Existencias disponibles | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:4 160MHZ 16SOIC | 7.698 | Existencias disponibles | |
MC100ES8011HEFR2
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:2 625MHZ 8SOIC | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:5 100MHZ 20SOIC | - | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:6 7GHZ 32QFN | 6.65 | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:10 6GHZ 49FCBGA | - | Existencias disponibles | |
|
Diodes Incorporated | CLOCK BUFFER QSOP-20 | 1.3 | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK MULTIPLEXR 2:1 7GHZ 16QFN | 5.2 | Existencias disponibles | |
|
Diodes Incorporated | IC CLK BUFFER 1:4 160MHZ 8TSSOP | 0.36 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLOCK BUFFER 1:5 20SSOP | - | Existencias disponibles | |
|
Cypress Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:10 1.5GHZ 32TQFP | 18.572 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 20QSOP | - | Existencias disponibles | |
CDC1104RVKR
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:4 120HZ 12WQFN | 0.529 | Existencias disponibles | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 16QFN | 2.122 | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:9 65MHZ 28PLCC | - | Existencias disponibles | |
|
Diodes Incorporated | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP | - | Existencias disponibles | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 2:9 28PLCC | - | Existencias disponibles | |
CDCL1810ARGZR
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:10 650MHZ 48VQFN | 7.232 | Existencias disponibles | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:1 1MHZ 16SOIC | 4.182 | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:8 8GHZ 32QFN | 6.65 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC | - | Existencias disponibles | |
|
Diodes Incorporated | IC CLK BUFFER 1:7 150MHZ 16QSOP | - | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 6GHZ 8TSSOP | 7.351 | Existencias disponibles | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CLK BUFFER DVR 1:2 12MSOP | 5.131 | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 8SOIC | 3.445 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 20SOIC | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:4 166MHZ 8SOIC | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:4 700MHZ 16TSSOP | - | Existencias disponibles | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | 3.739 | Existencias disponibles | |
|
Diodes Incorporated | IC CLOCK BUFFER MUX 3:11 48TQFN | 3.059 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLOCK BUFFER 1:5 20QSOP | 0.55 | Existencias disponibles | |
CDC351IDBRG4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 24SSOP | 8.244 | Existencias disponibles | |
|
Cypress Semiconductor | IC CLK BUFFER 2:10 200MHZ 32TQFP | 11.31 | Existencias disponibles | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC CLK BUFFER 1:3 1.4GHZ | 9.292 | Existencias disponibles | |
|
Diodes Incorporated | IC CLOCK BUFFER MUX 2:4 20TSSOP | 1.026 | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:6 LVPECL 32QFN | 7.714 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC CLK BUFFER 1:10 166MHZ 20QSOP | - | Existencias disponibles | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:3 2GHZ 16MLF | 4.519 | Existencias disponibles | |
LMK00308SQ/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN | 5.94 | Existencias disponibles | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8TSSOP | 2.45 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|