3,365 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 35NS 28DIP | - | Existencias disponibles | |
SN74ACT7806-40DLR
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC STROBED FIFO 256X18 56-SSOP | - | Existencias disponibles | |
|
Cypress Semiconductor | IC SYNC FIFO MEM 256X18 64LQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 2048X36 120QFP | 44.115 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO ASYNCH 512X9 56TSSOP | 10.902 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SYNCFIFO 8192X36 10NS 128TQFP | - | Existencias disponibles | |
SN74V3690-7PEU
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC 32768X36 FIFO MEMORY 128LQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO BY SYNC 512X18X2 64QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 512X9 15NS 28DIP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 1KX9 20NS 32QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 1024X36 10NS 128-TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 32768X36 10NS 128TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 2048X36 7-5NS 144BGA | 39.219 | Existencias disponibles | |
CD74HC40105M96
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC REGISTER FIFO 16-SOIC | 0.52 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 1KX9 25NS 32PLCC | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SYNC FIFO 2048X9 10NS 64QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 4NS 144BGA | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 4KX9 12NS 28SOIC | 12.763 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 2048X9 15NS 56-TSSOP | 17.991 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64X8 SYNC 25NS 28DIP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 64X36X2 12NS 120QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 32768X18 2.5V 4NS 144BGA | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 16384X36 10NS 128TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 16384X18 15NS 64-TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 512X9 10NS 32-TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DUAL 1024X9 64QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DUAL 2048X9 64-TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
Cypress Semiconductor | IC SYNC FIFO MEM 4KX18 64LQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 20NS 32PLCC | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 4096X18 15NS 32PLCC | - | Existencias disponibles | |
SN74ACT7811-20PN
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC SYNC FIFO MEM 1024X18 80-LQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 8192X18 LP 15NS 64QFP | 36.844 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 1024X18 10NS 64QFP | 13.823 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 65536X18 LP 20NS 64STQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 16384X18 20NS 64QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 32768X36 15NS 64QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 8192X18 10NS 64-TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 2048X18 SYNC 10NS 64TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO PAR W/FLAGS 32KB 20SOIC | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SUPERSYNCII 15NS 64-TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 2048X9 20NS 28-DIP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 2048X36 128QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 2048X36 7-5NS 128TQFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 65536X18 10NS 80QFP | - | Existencias disponibles | |
SN74ACT3632-15PQG4
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC CLOCKED BI-DIR FIFO 132-QFP | 39.023 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC 4KX9 20NS 32QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO 16384X18 7-5NS 80QFP | - | Existencias disponibles | |
723633L12PFG
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC MEM FIFO 512X36 128-TQFP | 39.051 | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SYNC DUAL 1024X9 64QFP | - | Existencias disponibles | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC FIFO SS 32768X18 10NS 64-TQFP | - | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|