21,893 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 210 I/O 324CSBGA | 76.51 | Existencias disponibles126 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 125 I/O 160QFP | - | Escasez de existencias | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 246 I/O 324UBGA | 29.91 | Existencias disponibles202 pcs | |
|
Intel® FPGAs | 672-PIN FBGA | 1080 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | - | Escasez de existencias | |
XC4010XL-09PQ160C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160QFP | - | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 49.29 | Existencias disponibles10 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 293 I/O 536FCBGA | 306.246 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 10.832 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 141 I/O 208QFP | 20.02 | Existencias disponibles625 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 114 I/O 256FBGA | 78.078 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 384 I/O 560MBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 374.4 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 176 I/O 284CSBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 4411.031 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 10.74 | Escasez de existencias | |
LFEC15E-3F256I
Rohs Compliant |
Lattice Semiconductor | IC FPGA 195 I/O 256FBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 10588.001 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 186 I/O 256FBGA | 453.133 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | 12K LUTS, 197 /O, 1.1V, -6 SPEED | 5.646 | Existencias disponibles295 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 408 I/O 652BGA | - | Escasez de existencias | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Escasez de existencias | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 960 I/O 1513FCBGA | 4487.04 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 156 I/O 358UBGA | 462 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 10084.061 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 93.665 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 68.026 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 112 I/O 208QFP | - | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 174 I/O 208QFP | 1277.312 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 172 I/O 256FBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 480 I/O 1923FCBGA | 5359.11 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 12.395 | Escasez de existencias | |
XQ5VSX50T-DIE4058
Rohs Compliant |
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-5 50K DIE | 366.6 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 6041.021 | Escasez de existencias | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 128.25 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 173 I/O 256FTBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517FBGA | 7807.53 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 528 I/O 780FBGA | 426.7 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 274 I/O 356BGA | - | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 160 I/O 256FBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 396 I/O 1152FCBGA | 3323 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 32.55 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 3788.015 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 170 I/O 256FTBGA | 70.35 | Existencias disponibles383 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 11.11 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 77 I/O 100QFP | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 334 I/O 484FBGA | 874.003 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 107 I/O 144TQFP | - | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|