423,274 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 806K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.017 | Escasez de existencias | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 510 OHM 1% 2/3W 1210 | 0.059 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 510 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.914 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 36.5K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.002 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 105K OHM 1% 1/4W 0603 | 0.02 | Escasez de existencias | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 453 OHM 0.02% 1/4W 1206 | 4.963 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 120K OHM 0.1% 1/5W 1005 | 4.568 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RESISTOR METAL FILM | - | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 5%, 27OH | 0.028 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 649 OHM 1% 1/3W 0805 | 0.011 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 0.1% 1/4W MELF | 0.259 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 604 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.008 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 120K OHM 1% 1/10W 0603 | 4.568 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 33.2K OHM 1/10W 0603 | - | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | 2010 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 29 | 0.197 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 15.8 OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.16 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 511K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.182 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 470 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 1.066 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 11.8 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 0.458 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 43 OHM 5% 3.5W 2512 | 3.625 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 249K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.24 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 7.68KOHM 0.05% 1/4W 1210 | 1.064 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 6.98K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.245 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 2.74K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.111 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 51.1 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.034 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 39K OHM 5% 1/4W 1206 | 0.013 | Escasez de existencias | |
|
Vishay Precision Group | V/N 303134U 20R000 0.5% B T 1555 | 59.17 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 80.6OHM 0.25% 1/10W 0603 | - | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 14.7KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.022 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 6.2K OHM 0.25% 1/4W 1210 | 0.163 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 4.7K OHM 0.1% 0.15W 0705 | 4.568 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 9.1K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.117 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 270 OHM 10% 1/5W 0603 | 0.031 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 9.09K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.008 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 23.7K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.019 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 22K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.128 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 73.2 OHM 0.5% 1/2W 2010 | 0.248 | Escasez de existencias | |
RU73X1J4K87LTDF
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RU 0603 4K87 0.01% 2PPM 1K RL | 3.152 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics Inc. | RES SMD 11.5K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.164 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 13.3K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.02 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 390 OHM 5% 1/2W 1210 | 0.019 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1W MELF | 0.044 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 33 OHM 5% 1/2W 1210 | 0.019 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 69.8OHM 0.25% 1/10W 0603 | - | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 1.6K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.003 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 806 OHM 1% 1/10W 0402 | 0.005 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 59 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.036 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 31.6K OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.058 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 620 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.005 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 154O | 0.042 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|