423,274 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 31.6 OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.058 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3.3 OHM 1W 1812 WIDE | 0.102 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | RES SMD 61.9KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.181 | Existencias disponibles | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 1.54 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.002 | Existencias disponibles | |
|
Yageo | RES SMD 1.2K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.005 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 270 OHM 5% 3.5W 2512 | 1.175 | Existencias disponibles | |
|
Yageo | RES SMD 23.2 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.102 | Existencias disponibles | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 7.87KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.434 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 430K OHM 5% 3/4W 1206 | 0.049 | Existencias disponibles | |
|
Yageo | RES SMD 13.3 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.017 | Existencias disponibles | |
|
Yageo | RES SMD 5% 2W MELF | 0.127 | Existencias disponibles | |
|
Susumu | RES SMD 110 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.117 | Existencias disponibles | |
CPF0805B11K5E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0805 11K5 0.1% 25PPM 5K RL | 0.106 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | RES SMD 2.87K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.006 | Existencias disponibles | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 2.32K OHM 1% 1/10W 0603 | - | Existencias disponibles | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 10.2K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.092 | Existencias disponibles | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 59K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.032 | Existencias disponibles | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 7.32K OHM 1% 3/4W 2010 | 0.036 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES 1.42K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 0.232 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 270 OHM 2% 1.4W 0505 | 1.508 | Existencias disponibles | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 165 OHM 0.1% 0.15W 0603 | 0.319 | Existencias disponibles | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 221 OHMS 0.1% 0.15W 0603 | 0.252 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES 150 OHM 5% 1/16W 0402 | 0.002 | Existencias disponibles | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 45.3K OHM 1% 2/3W 2010 | 0.084 | Existencias disponibles | |
|
Yageo | RES SMD 200K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.006 | Existencias disponibles | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 16.2KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.175 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 91 OHM 2% 3.5W 2512 | 1.682 | Existencias disponibles | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 340K OHM 0.1% 0.4W 1206 | 0.65 | Existencias disponibles | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.2M OHM 1% 1/8W 0805 | - | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | RES SMD 102 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.036 | Existencias disponibles | |
|
Yageo | RES SMD 130 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.054 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.5K OHM 2% 3.5W 2512 | 1.175 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | RES SMD 127 OHM 1% 1W 2512 | 0.13 | Existencias disponibles | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 2.4M OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.035 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.3 OHM 1% 1/5W 0402 | 0.018 | Existencias disponibles | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 24.3 OHM 1% 1W 2512 | 0.1 | Existencias disponibles | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 732 OHM 0.1% 1/3W 2010 | 0.174 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | RES 27.4 OHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.021 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | 0805 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 37 | 0.04 | Existencias disponibles | |
|
Susumu | RES SMD 3.92KOHM 0.1% 1/10W 0805 | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 45.3K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.012 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2K OHM 5% 1/2W 1210 | 0.026 | Existencias disponibles | |
|
Susumu | RES SMD 620 OHM 0.25% 1/10W 0603 | - | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | RES SMD 910 OHM 5% 3/4W 2010 | 0.086 | Existencias disponibles | |
RN73C1E43K2BTDF
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0402 43K2 0.1% 10PPM 1K RL | 0.434 | Existencias disponibles | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 15.4KOHM 0.01% 1/4W 1206 | 5.875 | Existencias disponibles | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 48.7KOHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.124 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3K OHM 5% 1/8W 0805 | 0.003 | Existencias disponibles | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 17.8 OHM 1% 1/16W 0402 | - | Existencias disponibles | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 27 OHM 5% 1/16W 0402 | 0.001 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|