423,274 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.43 OHM 5% 1/2W 1206 | 0.045 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 88.7 OHM 1% 1W 2512 | 0.069 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | RES SMD 2.4K OHM 0.1% 0.15W 0805 | 6.006 | Existencias disponibles310 pcs | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 287 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.014 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 3.74KOHM 0.02% 1/4W 1206 | - | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 255 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.044 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | CRGCQ 1206 15K 5% | 0.005 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3.9 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.085 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 160 OHM 5% 1/8W 0805 | 0.01 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 340 OHM 0.25% 1/10W 0603 | - | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 619 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.322 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 21.3K OHM 0.1% 5/8W 0805 | 0.682 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 1.5K OHM 2% 0.4W 0204 | 0.102 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 4.7K OHM 1W 1812 WIDE | 0.097 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 39 OHM 5% 1.5W 0603 | 1.334 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.27M OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.073 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 8.87KOHM 0.05% 1/4W 1206 | 1.807 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 619 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.015 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 140K OHM 1% 0.15W 1505 | 2.178 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 22.6KOHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.12 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 35.7K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.092 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 13K OHM 5% 1/10W 0603 | - | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 3.16K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.006 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES 0.02 OHM 5% 1/2W 1206 | 0.146 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 619 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 360K OHM 0.1% 1/3W 1206 | 0.073 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 560K OHM 0.5% 1/8W 0805 | - | Escasez de existencias | |
CPF0805B6R19E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0805 6R19 0.1% 25PPM 5K RL | 0.106 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 57.6 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.047 | Escasez de existencias | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 3.9789K OHM 1/4W 2512 | 7.167 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 178 OHM 0.5% 1/2W 2010 | 0.248 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 30 OHM 5% 1.5W 0603 | 1.334 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 20 KOHMS 0.1% 0.15W 0603 | 0.252 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 2.4M OHM 1% 1/8W 0805 | 0.079 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 33.2 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.079 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 1.82K OHM 1% 1W 2512 | 0.242 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 160K OHM 1% 1/4W 1206 | - | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 1% 0.4W MELF | 0.019 | Escasez de existencias | |
RN73C1J150RBTD
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0603 150R 0.1% 10PPM 5K RL | 0.24 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 200 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.084 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 82K OHM 5% 1/5W 0402 | 0.012 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 24.9K OHM 1% 1/4W 1206 | 4.568 | Escasez de existencias | |
|
Vishay Precision Group | HTHA1206 5K0000 0.02% W | 25.18 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 21 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.12 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 180 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.043 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 147 OHM 1% 1W 2615 | 0.426 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 100 OHM 2% 1.4W 0505 | 3.625 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 30 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.015 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 100K OHM 0.5% 2/5W 0805 | 0.119 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 8.25 OHM 1% 1W 1218 | 0.149 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|