Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: OSC MEMS 54.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 4
Descripción: OSC MEMS 54.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 5
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 4