Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: OSC MEMS 4.0960MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 3
Descripción: OSC MEMS 4.0960MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 4