Descripción: OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1