Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 3