Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: OSC MEMS 50.0000MHZ LVDS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3
Descripción: OSC MEMS 50.0000MHZ LVDS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3